大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于2020联赛排名的问题,于是小编就整理了3个相关介绍2020联赛排名的解答,让我们一起看看吧。
巴塞罗那和皇家马德里并称为西甲的两大豪门。巴塞罗那多次获得联赛冠军。但在2020~2021赛季的西班牙联赛中,巴塞罗那只排名联赛第三名,落后于皇家马德里和马德里竞技。赛季初经历了梅西的出走风波再加上俱乐部管理上的混乱以及用人方面的欠缺,曾经的豪门巴塞罗那逐渐的露出了疲态。现在梅西也走了,科曼也被解雇了,世界第一的拉玛西亚青训营也并未有多少新秀有能力能顶上一线。希望巴塞罗那早日走出困境,重现往日荣光。
球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 利物浦 38 32 3 3 85/33 52 99
1 利物浦 38 32 3 3 85/33 52 99
2 曼彻斯特城 38 26 3 9 102/35 67 81
3 曼彻斯特联 38 18 12 8 66/36 30 66
4 切尔西 38 20 6 12 69/54 15 66
5 莱斯特城 38 18 8 12 67/41 26 62
6 托特纳姆热刺 38 16 11 11 61/47 14 59
7 狼队 38 15 14 9 51/40 11 59
8 阿森纳 38 14 14 10 56/48 8 56
9 谢菲尔德联 38 14 12 12 39/39 0 54
10 伯恩利 38 15 9 14 43/50 -7 54
11 南安普顿 38 15 7 16 51/60 -9 52
12 埃弗顿 38 13 10 15 44/56 -12 49
13 纽卡斯尔联 38 11 11 16 38/58 -20 44
14 水晶宫 38 11 10 17 31/50 -19 43
15 布莱顿 38 9 14 15 39/54 -15 41
16 西汉姆联 38 10 9 19 49/62 -13 39
17 阿斯顿维拉 38 9 8 21 41/67 -26 35
18 伯恩茅斯 38 9 7 22 40/65 -25 34
19 沃特福德 38 8 10 20 36/64 -28 34
20 诺维奇 38 5 6 27 26/75 -49 21
排名 球队 赛 胜 平 负 进/失 积分
1 武汉三镇 15 14 1 0 51/9 43
2 山东泰山 15 13 0 2 33/10 39
3 河南嵩山龙门 15 9 3 3 30/16 30
4 梅州客家 15 7 5 3 22/15 26
5上海申花 14 7 5 2 20/13 26
6 上海海港 14 7 3 4 15/11 24
7 成都蓉城 15 6 6 3 18/15 24
8 浙江 14 6 5 3 20/11 23
9 北京国安 15 6 4 5 21/22 22
10 长春亚泰14 4 7 3 25/22 19
11 天津津门虎 15 5 4 6 21/19 19
12武汉长江 15 5 2 8 21/2817
13 深圳 14 5 18 17/28 16
14 大连人 14 2 6 6 15/24 12
15 沧州雄狮 152 5 8 11/23 11
16 广州 15 3 1 11 11/23 10
17 广州城 15 1 0 1410/37 3
18 河北 15 1 0 14 9/44 3
1、广州恒大(底蕴足)
2、北京国安(磨合度越来越好)
3、上海上港(看外援实力)
4、山东鲁能(本土青训强)
5、江苏苏宁(专注联赛)
6、上海申花(老将较多)
2020赛季中超联赛全部结束,江苏苏宁易购2-1击败广州恒大,夺得队史首个中超联赛冠军。恒大3年内第二次获得中超亚军。国安、上港、鲁能分别获得3-5名。而永昌遗憾降级,惨遭中超一年游,卓尔将与绿城争夺一张下赛季中超门票。
此外,巴坎布以14个进球荣膺射手王,阿德里安以9次助攻获得助攻王(重庆当代5次助攻+广州富力4次助攻
到此,以上就是小编对于2020联赛排名的问题就介绍到这了,希望介绍关于2020联赛排名的3点解答对大家有用。